Airport Name | Dubrovnik Airport |
Terminal | Terminal 1 |
KLM Airlines DBV Arrivals Terminal | Terminal 1 |
KLM Airlines DBV Departures Terminal | Terminal 1 |
Airport Code | DBV |
DBV Airport Address | Dobrota24, 20213, Čilipi, Croatia |
KLM Airlines IATA Code | KL |
KLM Airlines ICAO Code | KLM |
KLM Airlines Ticket Counter Hours | 24 hours a Day |
KLM Airlines Contact Number | +385 20 773 100 |
KLM Airlines Official Website | www.klm.com |
KLM Airlines YouTube | www.youtube.com/@KLM/about |
KLM Airlines Facebook | www.facebook.com/KLMArgentina |
KLM Airlines Twitter | twitter.com/KLM |
KLM Airlines Instagram | www.instagram.com/klm |
KLM Airlines flight operations are managed from Terminal 1 at Dubrovnik Airport.
Yes! Pet travel bookings for cats and dogs can be made with KLM Airlines.
KLM Airlines flights arrive at Terminal 1 in Dubrovnik Airport.
KLM Airlines uses Terminal 1 at Dubrovnik Airport for its flight departures.
Yes! KLM Airlines offers inflight internet / WIFI services on select aircrafts.
People can call KLM Airlines on 1800 419 3044.